
![]() IMG_7571_edited_edited | ![]() IMG_3600 | ![]() IMG_3973_edited |
|---|---|---|
![]() 8b42852b-bd7b-4d16-bf90-ee61514035c4 | ![]() 8c18ba40-a071-447c-a1d4-3a2a23e9fd82 | ![]() 47db3241-a177-469b-96b7-d9d8dfd3ded7 |
![]() 592bdd37-f932-4776-9995-7b7d8b9a2aff | ![]() 0948659f-b2e8-48fb-a935-f50ea45c5103 | ![]() d004edac-91c4-4d54-9d75-77579d5df94dDescribe your image |
![]() B9E6779E-F86E-4BD4-A1C0-0887A4867483 | ![]() IMG_8986_edited | ![]() bddb9b67-1a0b-4a0a-9b66-21c220c34c35 |
![]() d6cfb3ae-6fca-47e9-8c23-bbdb951e87fc | ![]() IMG_9834 | ![]() IMG_4023Describe your image |
![]() IMG_3719Describe your image | ![]() IMG_3329Describe your image | ![]() a33a1422-515c-4429-8ba1-92eb5f734881 |
DISEÑO DE ILUMINACIÓN.

COORDINACIÓN TÉCNICA.

El equipo
El equipo que sostiene este proyecto está formado por creadoras y creadores cuya trayectoria se entreteje con la escena local desde distintos frentes: la dirección, la actuación, el diseño, la producción, la docencia, la investigación y la gestión cultural. Cada una de estas personas aporta una mirada propia, una ética de trabajo y un conjunto de experiencias que amplían la forma en que pensamos y hacemos teatro y danza.
Más que una lista de nombres, esta sección busca reconocer los oficios, las rutas y las presencias que hacen posible cada proceso. Aquí reunimos breves retratos que permiten asomarse a sus búsquedas, metodologías y formas de habitar la escena. Son perfiles vivos, en constante movimiento, que reflejan la diversidad y la potencia del ecosistema artístico en el que trabajamos.
Este es nuestro mapa humano: un conjunto de voces que se encuentran para construir, acompañar y transformar cada proyecto. Aquí puedes conocerlas.






















